Шафа холодильна UR200G Tefcold завдяки сучасному дизайну та малогабаритності підійде для вбудовування у різні ніші, тим самим ідеально впишеться у будь-який інтер'єр та заощадить місце, а також дозволить оформити простір у єдиному стилі.
Вміщує 112 банки 0.33мл і 56 банки 0.5мл або 64 пляшки 0.33мл і 64 пляшок ПЕТ 0.5мл.
- Новий дизайн
- Розпашні скляні двері
- Електронний термостат
- Двері з можливістю зміни сторони відкриття
- Полиці з можливістю регулювання
- Світлодіодне внутрішнє підсвічування
- Вентильоване охолодження
- Три решітчастих білих полиці
- Розмір полиць 505 х 415мм
Характеристики:
Бренд | Tefcold |
Країна-виробник | Данія |
Двері | Прозорі |
Відкриття дверей | Розпашні |
Матеріал корпусу | Фарбований метал |
Об’єм, л | 119 |
Кількість дверей | 1 |
Температурний режим | +2 .. +10 °C |
Холодоагент | R600A |
Тип охолодження | Динамічне |
Електрична потужність, Вт | 105 |
Електричне живлення | 220-230V |
Довжина, мм | 600 |
Глибина, мм | 585 |
Висота, мм | 855 |
Вага, кг | 44 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Tefcold |
Країна виробник | Данія |
Сфера использования | HoReCa |
Вид обладнання | Холодильна шафа |
Функціональне призначення | Для демонстрації і продажу товарів |
Максимальна робоча температура | 10 град. |
Мінімальна робоча температура | 2 град. |
Кількість секцій | 1 |
Колір корпусу | Білий |
Номінальна напруга | 220 В |
Номінальна споживана потужність | 130 Вт |
Габаритні розміри | |
Довжина | 600 мм |
Ширина | 600 мм |
Висота | 850 мм |
Вага | 52 кг |
Внутрішні розміри | |
Внутренняя длина | 510 мм |
Внутрішня ширина | 485 мм |
Об`єм | 119 л |
Додаткові характеристики | |
Кількість полиць | 3 шт. |
Кількість дверей обладнання | 1 шт. |
Тип двері | Розпашна |
Матеріал дверей | Скло |
Авторозморожування | Так |
Термометр | Так |
Особливості | Регульовані ніжки |
Користувальницькі характеристики | |
Сфера використання | HoReCa |
Матеріал | Метал |
Тип охолодження | Статік (з вентилятором) |
Кліматичний клас | 4 |
Внутрішнє освітлення | LED |
- Ціна: 28 934 ₴