
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
![]() |
Газові пальники. |
![]() |
Конфорки. |
|
|
Газконтроль. |
|
|
Ручки. |
![]() |
Ущільнювач. Для підвищення герметичності |
![]() |
Термометр. Духовка плити обладнана термометром |
Технічні характеристики:
| Потужність, кВт. | 51 |
| Газ | природний/балонний |
| Газ контроль плити/ духовки | є/ їсти |
| Кількість конфорок, шт. | 6 |
| Розміри конфорки, мм. | 335х335 |
| Кількість дек, шт. | 2 |
| Розміри дека, мм. | 530х490х40 або GN 1/1 |
| Наявність градусника для духовки | є |
| Габаритні розміри (д/ш/в), мм. | 835х870х890 |
| Вага, кг. | |
| Розміри паковання (д/ш/в), мм. | 905х940х960 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | КИЙ-В |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сфера використання | HoReCa, Fast-food |
| Джерело живлення | Газ |
| Розташування | Підлогове |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Вид конфорки | чавунна |
| Опис робочої поверхні і зон нагріву | |
| Загальна кількість конфорок | 6 |
| Форма робочої поверхні | Квадратна |
| Тип робочої поверхні | Роздільна |
| Кількість зон нагріву | 6 |
| Матеріал робочої поверхні | Чавун |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Газ-контроль конфорок | Так |
- Ціна: Ціну уточнюйте








